État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Introduction
Écran de banane également appelé écran vibrant épaisseur égal. KMD Banana Sieve adopte le concept de conception avancée internationale, la technologie de traitement et la technologie des tests. Selon le principe de la surface d'écran d'épaisseur égale, la conception de surface d'écran multi-angle continue (généralement composée de trois angles, cinq angles et sept angle) est adoptée. Il présente les avantages d'une stabilité élevée, d'une grande capacité de manipulation et d'une longue durée de vie.
L'écran de l'épaisseur égale KMD peut gérer 2 à 3 fois l'écran vibrant traditionnel par unité de zone. L'égalité d'épaisseur / écran est largement reconnue par les utilisateurs pour sa grande capacité de traitement, une efficacité de dépistage élevée, des performances stables et fiables.
Fonctionnalité et avantage
Conçu jusqu'à 4,3 m de large et 9,7 m de longueur
En utilisant le principe de la conception de dépistage de l'épaisseur égale, de la technologie de dépistage avancé international et de la technologie de traitement;
Conception multi-angle continu de surface d'écran, avec stabilité élevée, grande capacité, durée de vie longue et autres avantages;
Recherche et développement indépendants et fabrication de composants principaux clés, opération stable et petite maintenance;
Diversification des produits, il existe trois types de pont unique, de double pont et de triple pont;
La différence entre les ponts de la surface à double écran est de 1,2 m, pratique pour remplacer la plaque d'écran;
La plaque d'écran est en polyuréthane ou en caoutchouc, et une variété de trous sont sélectionnés.
Système de surveillance intelligente cloud pour les paramètres de vibration (facultatif);
La plaque de navire AH36 est utilisée pour la plaque latérale, une peinture résistante à l'usure et anti-corrosion est utilisée pour la surface de l'équipement
Haut débit par zone de dépistage
Excellente efficacité de dimensionnement due à une stratification rapide des amendes
Construction entièrement collée à l'aide de boulons de verrouillage pour assurer l'intégrité structurelle
Un caoutchouc résistant à l'usure installé pour protéger les machines lors d'applications hautement corrosives et réduire le coût total de possession
Listing d'écran de banane
Famille | Taper | Modèle Landsky | Ponts (puant) | Zone de travail (dépistage) | Tipe en maille (mm) | Gamme d'ouverture (mm) | Power (KW) |
LKBB | Banane | LKBB1836 | 1 | 6.48 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 1 x 18,5 |
LKBB | Banane | LKBB1848 | 1 | 8.64 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x306) | 3-120 | |
LKBB | Banane | LKBB2448 | 1 | 11.52 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x307) | 3-120 | |
LKBB | Banane | LKBB2461 | 1 | 14.64 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x308) | 3-120 | 2 x 15 |
LKBB | Banane | LKBB3061 | 1 | 18.3 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x309) | 3-120 | |
LKBB | Banane | LKBB3073 | 1 | 21.9 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x310) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | LKBB3673 | 1 | 26.28 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x311) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | LKBB3685 | 1 | 30.6 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x312) | 3-120 | |
LKBB | Banane | LKBB4373 | 1 | 30.66 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x313) | 3-120 | 1 × 55 |
LKBB | Banane | LKBB4385 | 1 | 36.55 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x314) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | 2LKBB1861 | 2 | 10.98 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x315) | 3-120 | |
LKBB | Banane | 2LKBB2448 | 2 | 11.52 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x316) | 3-120 | |
LKBB | Banane | 2LKBB2461 | 2 | 29.28 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x317) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | 2LKBB3061 | 2 | 36.6 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x318) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | 2LKBB3073 | 2 | 43.8 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x319) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | 2LKBB3661 | 2 | 43.92 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x320) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | 2LKBB3673 | 2 | 52.56 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x321) | 3-120 | 2 x 22,5 |
LKBB | Banane | 2LKBB4373 | 2 | 61.32 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x322) | 3-120 | 1 × 90 |
LKBB | Banane | 2LKBB4385 | 2 | 73.1 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x323) | 3-120 | 3 x 30 |
LKBB | Banane | 2LKBB4396 | 2 | 82.56 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x324) | 3-120 | 3 x 30 |
LKBB | Banane | 3LKBB3673 | 3 | 78.84 | Panneaux (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 3 x 30 |
Détails
Cas client
Modèle: LKBB4385 / 2LKBB4385 Processus: dépistage des produits scalping / HPGR Ouverture: 45 mm pour l'écran de scalping
Le projet de minerai de fer Sino est la plus grande magnétite Projet investi par la Chine en Australie. En hpgr Projet d'amélioration, LKBB4385, un seul deck Les écrans de banane sont utilisés comme écran de scalpage Avant le HPGR, tandis que Double Decks L'écran de banane 2LKBBB4385 est utilisé comme Écran de produit HPGR. | ![]() |
![]() | ![]() |
Service
L'écran de banane KMD est une solution personnalisée
Nos écrans vibrants de banane couvrent entièrement les spécifications internationales existantes et peuvent varier en fonction de votre disposition et de votre capacité de manutention actuelles
Chaque site d'application a des exigences spécifiques - pour vous assurer que la machine à écran est exactement correcte pour votre application sur le terrain spécifique et réduit le risque d'exigences ou de défaillances de maintenance, chacun de nos écrans peut être spécialement personnalisé pour optimiser les processus existants ou faire correspondre les paramètres pour les nouveaux projets
Ne compromettez pas sur la taille d'origine, créez un écran unique pour votre site et votre équipe.